Sturmfluten
"Keen nicht will dieken, de mut wieken" (Inschrift am Denkmal der Deichbauer an der Otterndorfer Schleuse)
| 340 vor Christi | Cimbrische Flut |
| 17.02.1164 | Julians Flut, Jadebusen entsteht, mehrere 1.000 Menschen sterben |
| 16.01.1219 | Marcellus Flut |
| 23.11.1334 | Clemens Flut |
| 16.01.1362 | Marcellus Flut, erste große Mannestränke |
| 1400 | Friesen Flut |
| 1418 | Altenbrucher Schleuse samt Deich ganz eingegangen. 18 Jahre später eingedeicht und neu gelegt worden. Braake durchgerissen zur Schleuse. |
| 1434 - 1501 | Sechs gallische Fluten |
| 17.01.1511 | Antonius Flut |
| 1528 | Deichbruch bei der Otterndorfer Schleuse |
| 01.11.1570 | Allerheiligen - Sturmflut |
| 10. und 26.02.1625 | Fastnachts Flut |
| 11.10.1634 | Zwei große Mannestränke. Nordfriesische Inseln entstehen |
| 1638 | Otterndorfer Osterschleuse weggerissen. Der halbe Mond entsteht. |
| 10.10.1663 | Deichbruch bei Marienthal |
| 29.10.1670 | Mittlere Schleuse in Otterndorf weggerissen |
| 04.12.1681 | Altenbrucher Schleuse weggetrieben |
| 25.11.1685 | Katharinen Flut |
| 21.09.1697 | Ritzebüttler Neuenfelde Deichlinie von 1618 alle paar Jahre zurückverlegt. |
| 16.05.1714 | Im Außendeich ist viel Vieh ertrunken. |
| 03./04.03.1715 | Im Außendeich ist viel Vieh ertrunken. |
| 25.12.1717 | Weihnachts Flut. Land bis 10 Fuß unter Wasser, Verluste im Kreis Land Hadeln mit Amt Ritzebüttel |
|
813 Menschen 3054 Pferde 10759 Hornvieh 2681 Schweine 5512 Schafe 145 Häuser 172 Scheunen |
|
| Im 18. Jahrhundert viele Deichbrüche bei Sturmfluten | |
| 04.02.1825 |
Das Land 3 bis 6 Fuß unter Wasser, 16 Menschenleben gefordert, mehrere Häuser. Gesamtschaden= 72.000 Thaler, welcher durch Spenden gedeckt wurde, die aus dem Vaterlande, England, Preußen, dem Bremischen, Sachsen, dem Lippischen, Hessen, Bremen, Hamburg, Lübeck und Frankfurt zusammengekommen sind. 1826 und 1827 starben viele Menschen an Malaria. Weitere schwere Sturmfluten: 02.11.1833 / 21.10.1845 / 02.01.1855 / 04.12.1863 / 15.10.1881 / 22.12.1894 / 13.03.1906 / 13.01.1916 / 17.02.1916 / 18.10.1936 |
|
31.01.1953 22.12.1954 |
In Holland verlieren 1.800 Menschen ihr Leben |
| 16.02.1962 | Viele Deichbrüche entlang Elbe und Oste, in Hamburg - Wilhelmsburg Tote und Schäden in Millionen - Höhe. |
| Januar 1976 | Deichbrüche in Drochtersen und der Haseldorfer Marsch. |
