Bekanntmachung Wahlergebnis
Bekanntmachung
über die Wahl des Verbandsausschusses 2007
Nachstehend wird das Ergebnis der Wahl sowie die Namen der gewählten Bewerber und die der Ersatzmänner in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen bekanntgegeben:
| Gewählte Bewerber | Stimmenanzahl |
| Brütt, Ernst | 501 |
| Steinmetz, Richard | 465 |
| Hennings, Hans-Wilhelm | 379 |
| Glahn, Jürgen von | 332 |
| Oehne, Dr. Frank | 321 |
| Ottow, Hans-Jürgen | 298 |
| Morgenroth, Thomas | 295 |
| Woitack, Jens | 289 |
| Huthsfeld, Horst | 287 |
| Heins, Jens | 285 |
| Prieß, Hein-Peter | 284 |
| Schildt, Reiner | 261 |
| Stoppkotte, Rainer | 259 |
| Lüllmann, Hans-Peter | 257 |
| Schleyer, Oliver | 221 |
| Bergen, Ulla | 217 |
| Schubel, Jürgen | 215 |
| Stietzel, Dr. Hans-Joachim | 202 |
| Ahlf-Burhop, Hans-Hermann | 190 |
| Plambeck, Peter | 190 |
| Ersatzmänner | Stimmenanzahl |
| Michaels, Bernd | 177 |
| Itjen, Jan | 176 |
| Foyer, Andreas | 167 |
| Ober, Hans-Martin | 141 |
| Maiburg, Walter | 134 |
| Schmidt, Jürgen | 123 |
| Kuras, Manfred | 120 |
| Stolle, Uwe | 104 |
| Kamps, Ferdinand | 102 |
| Butt, Peter | 98 |
| Kamps, Günter | 91 |
| Daldorf, Christian | 75 |
| Päsler, Heycko | 74 |
| Heinemann, Udo | 56 |
| Beilfuß, Siegfried | 48 |
| Rhetz, Peter | 34 |
Zahl der abgegebenen Stimmen: 7.589
Zahl der gültigen Stimmen: 7.468
Zahl der ungültigen Stimmen: 121
Wahlbeteiligung: 52 %